誕生石
誕生月 | 宝石名 | ほめことば | 産 地 | 主な色 | 硬度 | 透明度 | 屈折率 |
1月 | ガーネット | 貞操・友愛 | 南アフリカ・アメリカ・オーストラリア・チェコ | ぶどう酒色 | 7・5度 | 透明 | 1.75-1.79 |
2月 | アメジスト | 誠実・平和 | ブラジル・北朝鮮・南アフリカ・ウラル | 紫色 | 7 | 透明 | 1.54-1.55 |
3月 | ブラッドストン | 沈着・勇敢 | インド・ブラジル・マダガスカル | 濃緑赤点 | 7 | 不透明 | 1.52 |
アクアマリン | ブラジル・スリランカ・インド・マダガスカル | 海水色 | 7.5〜8 | 透明 | 1.57-1.58 | ||
4月 | ダイヤモンド | 清浄・無垢 | インド・ブラジル・アフリカ・シベリア | 無色 | 10 | 透明 | 2.41 |
5月 | エメラルド | 幸福な妻 | コロンビア・エジプト・ウラル・ブラジル | 緑 | 7.5〜8 | 透明 | 1.57-1.58 |
6月 | 真珠 | 健康と富 | 日本・オーストラリア・ビルマ | 白 | 4 | 不透明 | - |
ムーンストン | スリランカ・ビルマ・インド・マダガスカル | 白 | 6 | 半透明 | 1.52-1.54 | ||
アレキサンドライト | ウラル・スリランカ | 紫 | 8・5 | 半透明 | 1.74-1.75 | ||
7月 | ルビー | 深い愛情 | ビルマ・タイ・スリランカ・インド | 赤 | 9 | 透明 | 1.76-1.77 |
8月 | サードオニクス | 夫婦の幸福 | インド・ブラジル | 白と赤 | 7 | 不透明 | 1.52 |
ペリドット | セントジョン島・ミャンマー・スリランカ・アメリカ | 黄 | 6.5〜7 | 透明 | 1.65-1.69 | ||
9月 | サファイア | 誠実・徳望 | インド・ミャンマー・タイ・スリランカ・アメリカ・オーストラリア | 青 | 9 | 透明 | 1.76-1.77 |
10月 | オパール | 安楽・平穏 | オーストラリア・メキシコ・ホンジュラス・チェコ | 緑オレンジ | 5〜6.5 | 透明半透明 | 1.45 |
トルマリン | ブラジル・ウラル・スリランカ・マダガスカル・アメリカ | 緑 | 7〜7,5 | 透明半透明 | 1.62-1.65 | ||
11月 | トパーズ | 友愛 | ブラジル・オーストラリア・スリランカ・ウラル・アメリカ | 黄 | 8 | 透明半透明 | 1.62-1.64 |
12月 | トルコ石 | 成功 | エジプト・イラン・チベット・アメリカ | 青 | 6 | 不透明 | 1.60 |
ジルコン | タイ・スリランカ・ラオス・ブラジル・オーストラリア | 白 | 7・5 | 透明 | 1.81-1.98 |
誕生石の起源は、「旧約聖書」に由来していて「出エジプト記」に出てくるユダヤ教の祭司長の胸当てにつける十二の宝石の名が誕生石と結びついたという説があります。
「出エジプト記」には、金糸、青糸、緋糸、亜麻のより糸で胸当てを作り、これを二つに折って4角にし、その中に宝石を四列に三個づつ合計十二個はめるように書かれています。
紀元前1世紀の時代フラビウスヨセフスと言う人が「ユダヤ古代史」という本でこの十二個の宝石と十二宮の星座と「12ヶ月」との関係をのべています。また、十二世紀にヘブライおよびギリシャ文化の伝道者として知られた聖ヒロニムスもこの関係を述べています。
さらに新約聖書「ヨハネ黙示録第21章」には、「聖なる都」新しきエルサレムの門に十二部族の名が記され、石垣の基礎をなしている12の宝石の名がかかれていて、これらが誕生石の順序に影響を与えたことは、ほぼ、間違いないところと思われています。
宝石の呪術的な信仰ーーーつまり宝石を身に付けると幸がくるという信仰が誕生石の概念の基礎になっていたことはまちがいなのです。
誕生石と星座
誕生石と結びつきの強いものは、星座十二宮十二ヶ月との関連です。
古代カルディア人はある星座が天頂にきたときにこの星座をかたどる宝石を身に付けていると幸が得られると信じていて、星座と宝石を表のように結び付けています。
星座 | 宝石 |
1月 水瓶座 | ガーネット |
2月 うお座 | アメジスト |
3月 牡羊座 | ジャスパー |
4月 おうし座 | サファイア |
5月 双子座 | アゲート |
6月 かに座 | エメラルド |
7月 しし座 | オニクス |
8月 おとめ座 | カーネリアン |
9月 てんびん座 | クリソライト |
10月 さそり座 | アクアマリン |
11月 いて座 | トパーズ |
12月 山羊座 | ルビー |